Format Kejohanan:Kelayakan Asia Bolasepak Lelaki Sukan Olimpik 2012 London.
Pusingan 1:
- Tarikh Perlawanan: 23 Februari 2011 dan 9 Mac 2011
- Format: Timbal Balik (Home and Away)
- Pasukan: 22 pasukan
Dua puluh dua (22) pasukan di ranking 14-35 akan bermain secara timbal balik,
Sebelas (11) pemenang layak ke pusingan kedua.
Pusingan 1:
Kelayakan Awal Pusingan 1 | ||||
Perlawanan 1: 23 Februari 2011 (Rabu) | ||||
1 | Thailand | 1-0 | Palestine | Supachalasai National Stadium |
2 | Jordan | 1-0 | Chinese Taipei | King Abdullah International Stadium |
4 | Kuwait | 2-0 | Bangladesh | Al-Qadsya Club |
5 | Malaysia | 2-0 | Pakistan | Stadium Shah Alam |
7 | India | 2-1 | Myanmar | Shiv Chhatrapati Stadium Balewadi |
8 | Oman | 4-1 | Tajikistan | AL Seeb Sports Stadium |
9 | Indonesia | 1-3 | Turkmenistan | Jaka Baring Stadium |
10 | Iran | 1-0 | Kyrgyzstan | Azadi Stadium |
11 | Hong Kong | 4-0 | Maldives | Hong Kong Stadium |
Perlawanan 1: 8 Mac 2011 (Selasa) | ||||
6 | United Arab Emirates | 7-1 | Sri Lanka | Bani Yas Club |
Perlawanan 1: 19 Mac 2011 (Sabtu) | ||||
3 | Yemen | vs | Singapore | Sheikh Khalifa International Stadiumm UAE |
Perlawanan 2: 9 Mac 2011 (Rabu) | ||||
12 | Palestine | 1-0 (aet 1-1, agg 0-1, penalties (5-6) | Thailand | Faisal Al Huseni Stadium |
13 | Chinese Taipei | 0-2 (agg 0-3) | Jordan | Taipei Municipal Stadium |
15 | Bangladesh | 0-3 (agg 0-5) | Kuwait | Bangabandhu National Stadium |
16 | Pakistan | 0-0 (agg 0-2) | Malaysia | Punjab Stadium |
18 | Myanmar | 1-1 (agg 2-3) | India | Youth Training Center |
19 | Tajikistan | 1-3 (agg 2-7) | Oman | Metallurg Stadium |
20 | Turkmenistan | 1-0 (agg 4-1) | Indonesia | Olympic Stadium |
21 | Kyrgyzstan | 0-0 (agg 0-1) | Iran | Spartak Stadium |
22 | Maldives | 0-3 (agg 0-7) | Hong Kong | National Stadium, Male |
Perlawanan 1: 11 Mac 2011 (Jumaat) | ||||
17 | Sri Lanka | vs (agg 1-7) | United Arab Emirates | Bani Yas Club |
Perlawanan 1: 21 Mac 2011 (Isnin) | ||||
14 | Singapore | vs | Yemen | Sheikh Khalifa International Stadiumm UAE |
________________________________________________________________________
Pusingan 2:
- Tarikh Perlawanan: 19 Jun 2011 dan 23 Jun 2011
- Format: Timbal Balik (Home and Away)
- Pasukan: 24 pasukan
Sebelas (11) pemenang Pusingan 1 akan menyertai 13 pasukan ranking 1-13 di pusingan 2.
Dua puluh empat (24) pasukan ini akan juga bermain secara timbal balik.
Dua belas (12) pemenang layak ke Pusingan 3.
Pusingan 3:
- Tarikh Perlawanan:
- 21 September 2011, 23 November 2011, 27 November 2011, 5 Februari 2012, 22 Februari 2012, 14 Mac 2012
- Format: Timbal Balik (Home and Away)
- Pasukan: 12 pasukan
Duabelas (12) pasukan dibahagikan kepada 3 kumpulan dengan 4 pasukan. Juara kumpulan layak ke Sukan Olimpik.
Perlawanan Playoff
- Tarikh Perlawanan:
- 25 - 29 Mac 2012
- Format: Satu pusingan
- Pasukan: 3 pasukan
Tiga (3) pasukan di tempat kedua akan bermain di perlawanan playoff di satu venue. Juara di playoff akan bertemu wakil Afrika (CAF). untuk satu tempat lagi ke Sukan Olimpik.
Pada Olimpik 2008 wakil AFC adalah Japan, South Korea, Australia telah layak bersama-sama China sebagai tuan rumah. Tiada pasukan melepasi peringkat kumpulan.
Tiada ulasan:
Catat Ulasan
TERIMA KASIH